
Žáci v Račicích bojovali o dvaadvacet mistrovských titulů
Průběh mistrovství republiky byl bohužel poznamenán tragickou událostí, proto byl v sobotu a neděli v areálu vyvěšen černý prapor a předávání medailí závodníkům proběhlo v komorním duchu bez slavnostních fanfár.
Nejúspěšnějším klubem republikového šampionátu, co se nasbíraného počtu bodů do Českého poháru týká, se stal VK Blesk. Druhé místo obsadil VK Olomouc a třetí VK Jiskra Třeboň. Na pomyslný nejvyšší stupínek se nejčastěji postavili závodníci z VK Blesk (8x+ žcim/žkym MIX, 8+ žkys/žcis MIX, 4+ žkys), SVK Břeclav (1x žkys13, 4x+ žcim, 4x+ žkym) a ČVK Pardubice (4x+ žcis, 1x žcim11, 1x žcim12).
Oba dva své starty v titul mistryně republiky proměnila Jana Vokálková z VK Slavoj Litoměřice (1x žkym12, 2x žkym), stejně jako závodnice VK Blesk Sophia Müllerová, Karolína Ciglerová a Olivia Neufussová (4+ žkys, 8+ žkys/žcis MIX), veslařky z VK Jiskra Třeboň Karolína Kamišová a Veronika Straková (4x+ žkys, 2x žkys) a kormidelník z SVK Břeclav Viliam Guriš (4x+ žcim, 4x+ žkym).
Přehled mistryň a mistrů republiky v kategoriích mladšího a staršího žactva pro rok 2025
Disciplína | Jméno (klub) |
1x žkym11 | ŽALUDOVÁ Eliška (HAMR) |
1x žkym12 | VOKÁLKOVÁ Jana (LITM) |
2x žkym | SCHAYNOVÁ Věra (STŘE), VOKÁLKOVÁ Jana (LITM) |
4x+ žkym | GRÉE Gita, ŠENKOVÁ Klára, KOTLÁROVÁ MAUER Barbora, BOUCHNEROVÁ Edita, korm. GURIŠ Viliam (BŘEC) |
1x žcim11 | SEDLÁK Radek (PARD) |
1x žcim12 | ELICH Jakub (PARD) |
2x žcim | HRÁDEK Jakub, DEMAL Jan (JHRD) |
4x+ žcim | KŘÍŽ Aleš, STOČES Štěpán, DĚD Ondřej, GIGERICH Vojtěch, krom. GURIŠ Viliam (BŘEC) |
8x+ žcim/žkym MIX | ŠRUBAŘOVÁ Zuzana, KLIMEŠOVÁ Adéla, PROCHÁZKOVÁ Zuzana, VÍŠKOVÁ Marie, KOŽELSKÝ Matěj, BROŽ Antonín, GRUDZIŇSKI Viktor, HRDLIČKA Hanuš, korm. VYHNALOVÁ Lucie (BLES) |
1x žkys13 | LIPKOVÁ Hana (BŘEC) |
1x žkys14 | STRAKOVÁ Rozalie (LOKB) |
2x žkys13 | SCHOŘOVÁ Tereza, SCHOŘOVÁ Nicol (LOUN) |
2x žkys | KAMIŠOVÁ Karolína, STRAKOVÁ Veronika (TŘEB) |
4x+ žkys | JEŽKOVÁ Barbora, JEŽKOVÁ Tereza, KAMIŠOVÁ Karolína, STRAKOVÁ Veronika, korm. KOSTEČKA Jan (TŘEB) |
4+ žkys | MÜLLEROVÁ Sophia, CIGLEROVÁ Karolína, GAHUROVÁ Hana, ŠPAČKOVÁ Dora, korm. NEUFUSSOVÁ Olivia (BLES) |
1x žcis13 | POLÁK Tomáš (BOHM) |
1x žcis14 | PELTAN Martin (LYSÁ) |
2x žcis13 | ŠAFRÁNEK Petr, KOSTELNÍČEK Jakub (HODN) |
2x žcis | NOVÁK Kryštof, VORÁČ Šimon (ČVKP) |
4x+ žcis | PODZIMEK Ondřej, MAREK Tomáš, MACEK Martin, MATÝSEK Šimon, korm. CHOCHERČÁK Milan (PARD) |
4+ žcis | POLCAR Kristián, VÁVRA Dominik, CHLÁDEK Martin, PAŘIL Richard, korm. VEPŘEK Jakub (ČVKB) |
8+ žcis/žkys MIX |
VALÁŠKOVÁ Marie, NEUFUSSOVÁ Olivia, MÜLLEROVÁ Sophia, CIGLEROVÁ Karolína, POZNIAK Jakub, SVOBODA Adam, MATHÉ Ernest, ŠONKA Jakub, korm. VIČÍKOVÁ Nikola (BLES) |
Kompletní výsledky naleznete ZDE.